TRAINERS / LEIDERS: Willy Heijman & Jac Holzken
STAND
1 | DESM JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | s.v. Laar JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Brevendia JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | SV Someren JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Maarheeze JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | SHH JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
UITSLAGEN
regulier | |||
2023-01-28 00:00:00.00 | RKSVN JO13-1 - DESM JO13-1 | 3 - 2 |
PROGRAMMA
4 feb. | 13:30 | DESM JO13-1 - ST SNA/Conventus'03 JO13-1JM | |
11 feb. | 12:00 | Merefeldia JO13-1 - DESM JO13-1 | beker |
25 feb. | 12:00 | RKSVO JO13-1JM - DESM JO13-1 | regulier |
4 mrt. | 13:15 | DESM JO13-1 - RKHBS JO13-1 | |
11 mrt. | 13:30 | Caesar JO13-1 - DESM JO13-1 | |
18 mrt. | 13:15 | DESM JO13-1 - ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | |
1 apr. | 13:15 | DESM JO13-1 - Walram JO13-1JM | |
15 apr. | 15:00 | DES Swalmen JO13-1JM - DESM JO13-1 | |
22 apr. | 11:45 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM - DESM JO13-1 | |
13 mei | 11:45 | Sportclub Jekerdal JO13-2 - DESM JO13-1 | |
20 mei | 13:15 | DESM JO13-1 - Scharn JO13-2 |
Teamgegevens DESM JO13-1
Nummer | Voornaam | Achternaam | Foto |
Hassan | Albekerat | ![]() |
|
Dilan | Coumans | ![]() |
|
Douwe | de Block | ![]() |
|
Thomas | Derckx | ![]() |
|
Sven | Gijsberts | ![]() |
|
Nora | Haroutiunian | ![]() |
|
Robbe | Hölzken | ![]() |
|
Driss | Khallad | ![]() |
Nummer | Voornaam | Achternaam | Foto |
Timo | Koppen | ![]() |
|
Mati | Negoi | ![]() |
|
Danisha | Savkin | ![]() |
|
Lorena | Schmidt | ![]() |
|
Feline | Schmit | ![]() |
|
Rik | Simons | ![]() |
|
Raoul | Smolenaars | ![]() |
|
Jayden | Verspagen | ![]() |