logo

Eerstvolgende wedstrijd

Sportpark 't Saorbrook
14 dec. 19:00
DESM JO15-1 DESM JO15-1
  tegen  
Blerick JO15-1 Blerick JO15-1
DESM JO15-1
  • Leiders Sven Maes & Fer Jeurninck
Team W W G V PTN
1 V.V. Schaesberg JO15-1 7 7 0 0 21
2 FC Geleen-Zuid JO15-1 7 6 0 1 18
3 DESM JO15-1 7 5 0 2 15
4 Bekkerveld JO15-1 7 4 0 3 12
5 Daalhof JO15-1 7 3 0 4 9
6 ST Voerendaal/RKSVB JO15-1 7 2 0 5 6
7 Sportclub Jekerdal, JO15-1JM 7 1 0 6 3
8 MMC Weert JO15-1 7 0 0 7 0
regulier
14 dec. 19:00 DESM JO15-1 - Blerick JO15-1