Eerstvolgende wedstrijd
Sportpark De Schoolkamp
18 apr. 13:30
tegen
| Team | W | W | G | V | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Limburgia/Kamerland JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | S.V. Heythuysen JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | ST Born/HBC'09 JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Merefeldia JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | VV ALFA SPORT JO15-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | DESM JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | SVH'39 JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Reuver JO15-1JM | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| regulier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 apr. | 13:30 | SVH'39 JO15-1 - DESM JO15-1 | |||||||
| 9 mei | 12:15 | Reuver JO15-1JM - DESM JO15-1 | |||||||
| 16 mei | 12:30 | DESM JO15-1 - Haelen JO15-1 | |||||||
