TRAINERS/LEIDERS: | Ralph Wulms, Rick Aquarius Glenn Wulms |
SHIRTSPONSOR: | Kwekerij Cuijpers |
STAND
1 | SVSH 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
2 | Merefeldia 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
3 | DESM 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
4 | FC Oda 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | NWC 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
6 | SV Someren 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | DFO '20 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | s.v. Laar 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
9 | MMC Weert 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
10 | Wilhelmina'08 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
11 | Eindse Boys 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
12 | Altweerterheide 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
UITSLAGEN
PROGRAMMA
regulier | |||
5 feb. | 10:00 | NWC 5 - DESM 3 | |
12 feb. | 09:30 | DESM 3 - SV Someren 4 | |
26 feb. | 12:00 | SVSH 2 - DESM 3 | |
5 mrt. | 12:15 | MMC Weert 4 - DESM 3 | |
12 mrt. | 09:30 | DESM 3 - Merefeldia 3 | |
19 mrt. | 13:00 | Altweerterheide 1 - DESM 3 | |
26 mrt. | 09:30 | DESM 3 - s.v. Laar 3 | |
2 apr. | 11:00 | DFO '20 3 - DESM 3 | |
8 apr. | 18:00 | FC Oda 3 - DESM 3 | |
16 apr. | 09:30 | DESM 3 - FC Oda 3 | |
23 apr. | 11:15 | Wilhelmina'08 3 - DESM 3 | |
14 mei | 09:30 | DESM 3 - SVSH 2 | |
21 mei | 12:00 | Eindse Boys 2 - DESM 3 |
Teamgegevens DESM 3
Nummer | Voornaam | Achternaam | Foto |
Stephan | Coolen | ![]() |
|
Ruben | Coolen | ![]() |
|
Tim | Deben | ![]() |
|
Rob | van Dooren | ![]() |
|
Sietse | van den Enden | ![]() |
|
Daniel | Van Galen | ![]() |
|
Lennard | Gerits | ![]() |
|
Roy | Gielen | ![]() |
|
Bart | Halfers | ![]() |
|
Tim | van Hattum | ![]() |
|
Rowan | van den Heuvel | ![]() |
|
Roy | Linders | ![]() |
Nummer | Voornaam | Achternaam | Foto |
Rick | Martens | ![]() |
|
Kevin | Meijer | ![]() |
|
Pascal | Peeters | ![]() |
|
Stan | Rademakers | ![]() |
|
Tom | Reijnders | ![]() |
|
Perry | Smits | ![]() |
|
Kevin | Soeters | ![]() |
|
Dennis | Triepels | ![]() |
|
Yael | Tuasuun | ![]() |
|
Tommie | Wacanno | ![]() |
|
Ralph | Wulms | ![]() |