TRAINER / LEIDER : Floor van de Putte
1 | DESM JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | SVC 2000 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | RKAVC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4 | VV HEBES JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Horn JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | Linne JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
7 | SVH'39 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | SHH JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
regulier | |||
2023-01-28 00:00:00.00 | DESM JO12-1 - Merefeldia JO12-1 | 1 - 6 |
4 feb. | 10:30 | Maarheeze JO12-1JM - DESM JO12-1 | |
11 feb. | 11:15 | DESM JO12-1 - SV Someren JO12-2 | |
4 mrt. | 11:15 | DESM JO12-1 - SV Budel JO12-1 |
TRAINER / LEIDER : Floor van de Putte
Nummer | Voornaam | Achternaam | Foto |
Dani | Coumans | ![]() |
|
Lucian | Grgic | ![]() |
|
Tijn | Hanssen | ![]() |
|
Luuk | Hendriks | ![]() |
|
Noah | Holtman | ![]() |
Nummer | Voornaam | Achternaam | Foto |
Vic | Jongen | ![]() |
|
Floris | Kuijpers | ![]() |
|
Jens | Palatinus | ![]() |
|
Sofie | van de Vin | ![]() |